GP de Valencia 2015 (Moto3, FP1-2) : Danny Kent, sur la bonne voie

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 06/11/2015 avec Aucun Commentaire

Danny Kent a commencé son week-end sous les meilleurs auspices ce matin en prenant la tête de la première séance libre. Sur une piste idéale, il s’est imposé en 1’39.930 devant Ia première KTM d’Isaac Viñales et ses deux coéquipiers, Hiroki Ono et Efren Vazquez. Les trois pilotes Honda de l’équipe Leopard se sont invités dans le Top5 devant Niccolo Antonelli et Jorge Navarro. Miguel Oliveira, seul rival pour le titre, a terminé cette première séance en 7e position devant Romano Fenati et l’invité Nicolo Bulega. Côté français, Fabio Quartararo, a signé le 12e temps, Jules Danilo le 23e et Alexis Masbou le 28e.

Danny Kent en tête du classement combiné vendredi.

Danny Kent en tête du classement combiné vendredi.

Cet après-midi, sur une piste plus chaude, peu de pilotes ont été en mesure d’améliorer. Si Vazquez a signé le meilleur temps de la séance en 1’40.027, Kent a conservé sa place au classement combiné devant Viñales, Ono et Vazquez. Navarro et Bastianini ont réussi à améliorer légèrement pour se placer aux 5e et 6e positions. Oliveira reste 7e. Quartararo n’a pas amélioré et a rétrogradé au 14e rang du classement combiné. Masbou a pu s’emparer du 20e temps. Bien qu’ayant amélioré, Danilo pointe en 28e position de la journée.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Écart
1 D.KENT HONDA 1’39.930
2 I.VIÑALES KTM 1’39.966 0.036
3 H.ONO HONDA 1’40.015 0.085
4 E.VAZQUEZ HONDA 1’40.023 0.093
5 J.NAVARRO HONDA 1’40.061 0.131
6 E.BASTIANINI HONDA 1’40.104 0.174
7 M.OLIVEIRA KTM 1’40.110 0.180
8 N.ANTONELLI HONDA 1’40.158 0.228
9 R.FENATI KTM 1’40.262 0.332
10 N.BULEGA KTM 1’40.275 0.345
11 A.MIGNO KTM 1’40.331 0.401
12 J.KORNFEIL KTM 1’40.334 0.404
13 Z.KHAIRUDDIN KTM 1’40.339 0.409
14 F.QUARTARARO HONDA 1’40.375 0.445
15 B.BINDER KTM 1’40.376 0.446
16 R.GARDNER MAHINDRA 1’40.443 0.513
17 T.SUZUKI MAHINDRA 1’40.539 0.609
18 P.OETTL KTM 1’40.542 0.612
19 K.HANIKA KTM 1’40.550 0.620
20 A.MASBOU HONDA 1’40.615 0.685
21 G.RODRIGO KTM 1’40.636 0.706
22 F.BAGNAIA MAHINDRA 1’40.672 0.742
23 L.DALLA PORTA HUSQVARNA 1’40.696 0.766
24 J.MCPHEE HONDA 1’40.734 0.804
25 J.GUEVARA MAHINDRA 1’40.794 0.864
26 J.MARTIN MAHINDRA 1’40.886 0.956
27 A.TONUCCI MAHINDRA 1’40.977 1.047
28 J.DANILO HONDA 1’41.076 1.146
29 S.MANZI MAHINDRA 1’41.144 1.214
30 M.HERRERA HUSQVARNA 1’41.195 1.265
31 L.LOI HONDA 1’41.203 1.273
32 M.PAGLIANI MAHINDRA 1’41.437 1.507
33 F.DI GIANNANTO HONDA 1’41.699 1.769
34 D.BINDER MAHINDRA 1’41.722 1.792
35 A.CARRASCO KTM 1’42.334 2.404
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...