GP de Valencia 2015 (Moto3, QP) : John McPhee en pole, Danny Kent 18e

Rédigé par . Posté dans MotoGP, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 07/11/2015 avec Aucun Commentaire

Miguel Oliveira a repris l’avantage au classement ce matin lors de la dernière séance d’essais libres. Sur le fil, il a détrôné Jorge Navarro. Romano Fenati, Jakub Kornfeil et l’impressionnant Nicolo Bulega complétaient alors le Top 5. Danny Kent pontait en 12e position à un peu plus d’une demi-seconde de son rival pour le titre, juste derrière Fabio Quartararo et devant Enea Bastianini. Alexis Masbou occupait le 21e rang et Jules Danilo le 25e.

À noter la chute de Gabriel Rodrigo qui souffre d’une fracture du 5e métatarse de la main gauche, incertain pour la course.

John McPhee retrouve la pole position, pour la deuxième fois cette saison.

John McPhee retrouve la pole position, pour la deuxième fois cette saison.

En qualification, Danny Kent se retrouve une nouvelle fois gêné par le trafic. Le Britannique n’a pas pu améliorer son temps en fin de séance et s’élancera depuis la 18e position sur la grille. John McPhee, qui vient d’annoncer sa prolongation dans l’équipe RTG sur Peugeot pour 2016, signe la pole position, la deuxième de sa carrière. Malgré une chute dans les dernières minutes, le Britannique s’élancera devant Romano Fenati, Efren Vazquez. Miguel Oliveira se retrouvera en 2e ligne devant Jorge Navarro et Enea Bastianini.

Côté Français, Fabio Quartararo, un instant parmi les leaders, récupère finalement le 12e temps. Jules Danilo, qui a profité de la roue de Danny Kent, s’empare du 17e temps. Alexis Masbou est 20e à peine sept dixièmes derrière son coéquipier.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prev.
1 John MCPHEE Honda 1’39.364
2 Romano FENATI KTM 1’39.450 0.086 / 0.086
3 Efren VAZQUEZ Honda 1’39.463 0.099 / 0.013
4 Miguel OLIVEIRA KTM 1’39.503 0.139 / 0.040
5 Jorge NAVARRO Honda 1’39.525 0.161 / 0.022
6 Enea BASTIANINI Honda 1’39.581 0.217 / 0.056
7 Niccolò ANTONELLI Honda 1’39.591 0.227 / 0.010
8 Karel HANIKA KTM 1’39.617 0.253 / 0.026
9 Brad BINDER KTM 1’39.666 0.302 / 0.049
10 Hiroki ONO Honda 1’39.668 0.304 / 0.002
11 Fabio QUARTARARO Honda 1’39.686 0.322 / 0.018
12 Jakub KORNFEIL KTM 1’39.763 0.399 / 0.077
13 Isaac VIÑALES KTM 1’39.763 0.399
14 Philipp OETTL KTM 1’39.920 0.556 / 0.157
15 Andrea MIGNO KTM 1’39.952 0.588 / 0.032
16 Nicolò BULEGA KTM 1’39.964 0.600 / 0.012
17 Jules DANILO Honda 1’40.006 0.642 / 0.042
18 Danny KENT Honda 1’40.013 0.649 / 0.007
19 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’40.014 0.650 / 0.001
20 Alexis MASBOU Honda 1’40.063 0.699 / 0.049
21 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 1’40.071 0.707 / 0.008
22 Maria HERRERA Husqvarna 1’40.324 0.960 / 0.253
23 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna 1’40.359 0.995 / 0.035
24 Jorge MARTIN Mahindra 1’40.380 1.016 / 0.021
25 Livio LOI Honda 1’40.496 1.132 / 0.116
26 Stefano MANZI Mahindra 1’40.535 1.171 / 0.039
27 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’40.552 1.188 / 0.017
28 Darryn BINDER Mahindra 1’40.588 1.224 / 0.036
29 Manuel PAGLIANI Mahindra 1’40.619 1.255 / 0.031
30 Juanfran GUEVARA Mahindra 1’40.674 1.310 / 0.055
31 Ana CARRASCO KTM 1’40.795 1.431 / 0.121
32 Remy GARDNER Mahindra 1’41.041 1.677 / 0.246
33 Alessandro TONUCCI Mahindra 1’41.063 1.699 / 0.022
34 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’41.162 1.798 / 0.099
35 Gabriel RODRIGO KTM 1’42.517 3.153 / 1.355
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...