GP de Valencia 2016 (Moto3, QP) : Canet signe sa première pole position

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , , ,

Publié le 12/11/2016 avec Aucun Commentaire

Sous un soleil clément, la qualification Moto3 a été le théâtre de plusieurs surprises, mais Aron Canet qui a pris l’ascendant pour décrocher sa première pole position en Grand Prix.

Première pole en Grand Prix pour Canet.

Première pole en Grand Prix pour Canet.

Oettl s’affirme en prenant le sommet de la feuille des temps, d’un rien devant Enea Bastianini et Brad Binder alors que Andrea Migno et Amdam Norrodin chutent lourdement, sans conséquence pour les deux pilotes.

A huit minutes du drapeau à damier, l’ensemble des protagonistes rentre au box pour se préparer aux derniers assauts. Tout se joue alors dans les dernières secondes en la faveur de Canet survolté qui décroche sa première pole position au terme de sa première saison.

Le Champion du Monde Brad Binder suit et c’est Horiki Ono qui se charge de fermer la première ligne de cette ultime course de la saison. Nicolo Bulega, malgré sa petite forme commandera la seconde rangée devant Guevara qui ne lâche pas le Top 5.

Antonelli et Mir devancent Oettl qui a glissé de la première à la huitième place. Fabio Quartararo échoue en 23e position alors que Jules Danilo occupera la 28e position demain après avoir chuté dans les derniers instants, tout comme Locatelli. À noter que ce n’est pas moins de 29 pilotes qui se sont placés dans la même seconde.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1er/Prec.
1 Aron CANET Honda 1’39.261
2 Brad BINDER KTM 1’39.279 0.018 / 0.018
3 Hiroki ONO Honda 1’39.383 0.122 / 0.104
4 Nicolo BULEGA KTM 1’39.420 0.159 / 0.037
5 Juanfran GUEVARA KTM 1’39.463 0.202 / 0.043
6 Niccolò ANTONELLI Honda 1’39.524 0.263 / 0.061
7 Philipp OETTL KTM 1’39.552 0.291 / 0.028
8 Bo BENDSNEYDER KTM 1’39.553 0.292 / 0.001
9 Enea BASTIANINI Honda 1’39.559 0.298 / 0.006
10 Joan MIR KTM 1’39.577 0.316 / 0.018
11 Lorenzo DALLA PORTA KTM 1’39.606 0.345 / 0.029
12 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’39.616 0.355 / 0.010
13 Karel HANIKA KTM 1’39.660 0.399 / 0.044
14 Gabriel RODRIGO KTM 1’39.662 0.401 / 0.002
15 Jorge MARTIN Mahindra 1’39.662 0.401
16 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’39.736 0.475 / 0.074
17 Jorge NAVARRO Honda 1’39.793 0.532 / 0.057
18 Andrea MIGNO KTM 1’39.794 0.533 / 0.001
19 Raul FERNANDEZ KTM 1’39.835 0.574 / 0.041
20 Livio LOI Honda 1’39.838 0.577 / 0.003
21 Vicente PEREZ Peugeot 1’39.911 0.650 / 0.073
22 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’39.925 0.664 / 0.014
23 Fabio QUARTARARO KTM 1’39.927 0.666 / 0.002
24 Jakub KORNFEIL Honda 1’39.997 0.736 / 0.070
25 Khairul Idham PAWI Honda 1’40.163 0.902 / 0.166
26 Albert ARENAS Peugeot 1’40.236 0.975 / 0.073
27 Andrea LOCATELLI KTM 1’40.261 1.000 / 0.025
28 Jules DANILO Honda 1’40.300 1.039 / 0.039
29 Darryn BINDER Mahindra 1’40.349 1.088 / 0.049
30 Adam NORRODIN Honda 1’40.957 1.696 / 0.608
31 Daniel SAEZ KTM 1’41.659 2.398 / 0.702
32 Enzo BOULOM Mahindra 1’41.789 2.528 / 0.130
33 Lorenzo PETRARCA Mahindra 1’42.444 3.183 / 0.655
34 Stefano VALTULINI Mahindra 1’42.637 3.376 / 0.193
35 Marcos RAMIREZ Mahindra 1’43.466 4.205 / 0.829
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...