GP du Japon 2014 (Moto2, Qualifications) : 8ème pole position pour Tito Rabat, Johann Zarco 3ème

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP, News.

Tagged: , , ,

Publié le 11/10/2014 avec Aucun Commentaire

En catégorie Moto2, malgré une FP1 dominée par la Suter de Tom Luthi, Tito Rabat a donné le ton lors de la FP2 en réalisant une simulation de course de 23 tours rapides. Il s’empare de la pole provisoire au classement cumulé de la journée du vendredi. Les intentions de Rabat sont simples : ne pas concéder de points au Championnat face à son coéquipier et adversaire Mika Kallio habituellement à l’aise à Motegi.

Tito Rabat signe sa 8ème pole position cette saison. L'homme à abattre demain. (Photo : Marc VDS)

Tito Rabat signe sa 8ème pole position cette saison. L’homme à abattre demain. (Photo : Marc VDS)

L’Espagnol confirme en qualifications en signant une nouvelle pole position, sa huitième cette saison. Il s’impose à 0.033s devant Luthi qui a pourtant mené la première partie de la séance. Ayant remporté sa première victoire en GP sur même circuit en 2011, en catégorie 125cc, Johann Zarco place une seconde Suter sur la première ligne avec le 3ème temps à trois dixièmes de celui de Rabat. Le Rookie de l’année, Maverick Viñales, échoue au pied de la première ligne et devance Mika Kallio. Sur ses terres, Takaaki Nakagami retrouve ses marques en signant le 6ème temps. Les deux coéquipiers de l’équipe Italtrans, Julian Simon et Franco Morbidelli, s’élanceront depuis les 7ème et 8ème positions sur la grille devant Axel Pons et Marcel Schrotter sur la Mistral.

Johann Zarco en première ligne, un nouveau podium demain ? (Photo : Caterham)

Johann Zarco en première ligne, un nouveau podium demain ? (Photo : Caterham)

Louis Rossi prendra le départ depuis la 20ème place sur la grille après avoir signé un temps en 1’52.094 à seulement 1.2s de la pole. Florian Marino, à seulement 1.8s, se qualifie 28ème.

Grille

Pos. Rider Châssis Temps Ecart 1er/Préc.
1 Esteve RABAT Kalex 1’50.854
2 Thomas LUTHI Suter 1’50.887 0.033 / 0.033
3 Johann ZARCO Caterham Suter 1’51.157 0.303 / 0.270
4 Maverick VIÑALES Kalex 1’51.222 0.368 / 0.065
5 Mika KALLIO Kalex 1’51.312 0.458 / 0.090
6 Takaaki NAKAGAMI Kalex 1’51.317 0.463 / 0.005
7 Julian SIMON Kalex 1’51.454 0.600 / 0.137
8 Franco MORBIDELLI Kalex 1’51.524 0.670 / 0.070
9 Axel PONS Kalex 1’51.543 0.689 / 0.019
10 Marcel SCHROTTER Tech 3 1’51.555 0.701 / 0.012
11 Sandro CORTESE Kalex 1’51.558 0.704 / 0.003
12 Sam LOWES Speed Up 1’51.646 0.792 / 0.088
13 Xavier SIMEON Suter 1’51.653 0.799 / 0.007
14 Jordi TORRES Suter 1’51.715 0.861 / 0.062
15 Jonas FOLGER Kalex 1’51.735 0.881 / 0.020
16 Dominique AEGERTER Suter 1’51.758 0.904 / 0.023
17 Hafizh SYAHRIN Kalex 1’51.761 0.907 / 0.003
18 Ricard CARDUS Tech 3 1’51.836 0.982 / 0.075
19 Mattia PASINI Kalex 1’51.939 1.085 / 0.103
20 Louis ROSSI Kalex 1’52.094 1.240 / 0.155
21 Lorenzo BALDASSARRI Suter 1’52.293 1.439 / 0.199
22 Ratthapark WILAIROT Caterham Suter 1’52.295 1.441 / 0.002
23 Gino REA Suter 1’52.307 1.453 / 0.012
24 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 1’52.377 1.523 / 0.070
25 Luis SALOM Kalex 1’52.453 1.599 / 0.076
26 Nicolas TEROL Suter 1’52.567 1.713 / 0.114
27 Tomoyoshi KOYAMA NTS 1’52.646 1.792 / 0.079
28 Florian MARINO Kalex 1’52.684 1.830 / 0.038
29 Anthony WEST Speed Up 1’52.802 1.948 / 0.118
30 Randy KRUMMENACHER Suter 1’52.996 2.142 / 0.194
31 Robin MULHAUSER Suter 1’53.120 2.266 / 0.124
32 Thitipong WAROKORN Kalex 1’53.151 2.297 / 0.031
33 Azlan SHAH Kalex 1’53.401 2.547 / 0.250
34 Chalermpol POLAMAI Tech 3 1’53.471 2.617 / 0.070
35 Riccardo RUSSO Suter 1’53.615 2.761 / 0.144
36 Roman RAMOS Speed Up 1’54.063 3.209 / 0.448
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...