GP du Japon 2014 (Moto3, Qualifications) : Danny Kent domine à Motegi, les favoris en retrait

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP, News.

Tagged: , , , , ,

Publié le 11/10/2014 avec Aucun Commentaire

La pluie tant redoutée n’est finalement pas venue perturber les pilotes des trois catégories durant les deux journées d’essais. En catégorie Moto3, la déception du vendredi vient des deux prétendants pour le titre, Alex Marquez et Jack Miller, qui se classent respectivement 7ème (à cinq dixième du meilleur temps) et 13ème (à sept dixièmes). C’est Danny Kent dont la première victoire en GP était ici même en 2012 qui signe la pole provisoire au classement combiné de la journée du vendredi. Dans le jardin Honda, il devance Alex Rins et la Mahindra de Miguel Oliveira. Brad Binder, 4ème, devance Enea Bastianini et place la deuxième Mahindra, à l’aise à Motegi grâce au châssis Suter, dans le Top5.

Alex Marquez

Leader du Championnat, Alex Marquez s’élancera depuis la 3ème ligne. (Photo : Estrella)

Ce matin, Miller a trouvé les réglages sur sa KTM et détrône Kent au classement. Joie de courte durée, puisque Kent s’impose de nouveau durant les qualifications avec un temps en 1’56.555 à plus de trois dixièmes devant Niccolo Antonelli et de John McPhee, premier pilote Honda pour le moins inattendu. La Mahindra d’Oliveira a pourtant dominé la majeure partie de la séance avant de s’incliner avec le 4ème temps juste devant Miller qui se place en seconde ligne devant Viñales. Miller a lourdement chuté après un gros highside, sans conséquence pour le pilote australien.

Marquez, en retrait durant la séance, ne peut se placer qu’en 3ème ligne à la 7ème position sur la grille de départ devant Binder et son coéquipier Rins qui a chuté en début de séance. Guevera, Ajo et Tonucci complètent la 4ème ligne. Fenati et Vaquez s’élanceront respectivement depuis la 17ème et 14ème position tandis qu’Alexis Masbou, qui a chuté et s’est fracturé l’auriculaire de la main gauche, partira depuis la 20ème position. Jules Danilo est 27ème.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Gap 1st/Prev.
1 Danny KENT Husqvarna 1’56.555
2 Niccolò ANTONELLI KTM 1’56.899 0.344 / 0.344
3 John MCPHEE Honda 1’56.907 0.352 / 0.008
4 Miguel OLIVEIRA Mahindra 1’57.049 0.494 / 0.142
5 Jack MILLER KTM 1’57.081 0.526 / 0.032
6 Isaac VIÑALES KTM 1’57.100 0.545 / 0.019
7 Alex MARQUEZ Honda 1’57.114 0.559 / 0.014
8 Brad BINDER Mahindra 1’57.170 0.615 / 0.056
9 Alex RINS Honda 1’57.212 0.657 / 0.042
10 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 1’57.230 0.675 / 0.018
11 Niklas AJO Husqvarna 1’57.234 0.679 / 0.004
12 Alessandro TONUCCI Mahindra 1’57.374 0.819 / 0.140
13 Jakub KORNFEIL KTM 1’57.429 0.874 / 0.055
14 Efren VAZQUEZ Honda 1’57.479 0.924 / 0.050
15 Enea BASTIANINI KTM 1’57.533 0.978 / 0.054
16 Jorge NAVARRO Kalex KTM 1’57.743 1.188 / 0.210
17 Romano FENATI KTM 1’57.849 1.294 / 0.106
18 Francesco BAGNAIA KTM 1’57.911 1.356 / 0.062
19 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 1’57.967 1.412 / 0.056
20 Alexis MASBOU Honda 1’57.967 1.412
21 Eric GRANADO KTM 1’58.121 1.566 / 0.154
22 Andrea MIGNO Mahindra 1’58.149 1.594 / 0.028
23 Karel HANIKA KTM 1’58.184 1.629 / 0.035
24 Matteo FERRARI Mahindra 1’58.246 1.691 / 0.062
25 Luca GRÜNWALD Kalex KTM 1’58.252 1.697 / 0.006
26 Hikari OKUBO Honda 1’58.364 1.809 / 0.112
27 Jules DANILO Mahindra 1’58.674 2.119 / 0.310
28 Jasper IWEMA Mahindra 1’58.676 2.121 / 0.002
29 Hafiq AZMI KTM 1’59.032 2.477 / 0.356
30 Scott DEROUE Kalex KTM 1’59.289 2.734 / 0.257
31 Sena YAMADA Honda 1’59.361 2.806 / 0.072
32 Andrea LOCATELLI Mahindra 1’59.478 2.923 / 0.117
33 Philipp OETTL Kalex KTM 1’59.890 3.335 / 0.412
34 Gabriel RAMOS Kalex KTM 2’00.257 3.702 / 0.367
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...