GP de Valencia (Moto2, Qualifications) : Rabat, une dernière pour la route, Zarco 2ème devant Morbidelli

Rédigé par . Posté dans Moto2, MotoGP.

Tagged: , , ,

Publié le 08/11/2014 avec Aucun Commentaire

Hier à Valencia, c’est Johann Zarco qui s’est imposé. Au classement cumulé des deux premières séances libres, le pilote français s’impose, malgré une chute sans gravité en fin de FP2, devant une autre Suter, celle de Tom Luthi , et la Kalex du nouveau Champion du Monde, Tito Rabat. Mika Kallio, 4ème, contient les assauts de Maverick Viñales qui cherchera à décrocher la deuxième place au classement du championnat avant son départ pour la MotoGP. Lucas Mahias, sur la TransFIORmers, se classe en tant que deuxième meilleure performance française avec le 17ème temps du vendredi. Louis Rossi est alors 22ème à environ 1.3s du meilleur temps tandis que Florian Marino récupère le 29ème temps devant Gino Rea.

Tito Rabat signe sa 11ème pole position de la saison. (Photo : Tom/OffBikes)

Tito Rabat signe sa 11ème pole position de la saison. (Photo : Tom/OffBikes)

Ce matin, Rabat démontre qui est le patron de la catégorie. Comme à son habitude, le pilote Marc VDS a enchainé les tours rapides répartis sur seulement trois sorties. Il devance Kallio et Zarco qui n’a pas perdu son rythme du vendredi malgré une piste différente sous les nuages et la fraicheur de Valencia. Luthi et Cortese recupèrent les 4ème et 5ème positions devant une horde de rookies : Viñales, Folger, Morbidelli et Baldassarri. Mahias pointe alors en 21ème position à 1.1s, Rossi à la 23ème et Marino à la 28ème.

Dans le rythme depuis le début du week-end, Johann Zarco fait partie des favoris pour demain. (Photo : Tom/OffBikes)

Dans le rythme depuis le début du week-end, Johann Zarco fait partie des favoris pour demain. (Photo : Tom/OffBikes)

Durant la séance qualificative, Rabat enfonce le clou et signe une nouvelle pole position, la 10ème de la saison. Zarco conserve sa place en première ligne devant Morbidelli. Luthi s’élancera depuis la 2ème ligne avec le 4ème temps devant Simeon et Schrotter qui place la Mistral en 6ème position sur la grille. Folger, Viñales et Kallio se qualifient en 3ème ligne devant Salom qui complète le Top10 de cette dernière séance de la saison. Côté Français, Rossi s’empare du 15ème temps à moins de sept dixièmes de la pole position. Mahias et 24ème à 1.1s tandis que Marino, qui a chuté en fin de séance sans gravité, s’élancera depuis la 27ème position.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prev.
1 Esteve RABAT Kalex 1’35.199
2 Johann ZARCO Caterham Suter 1’35.242 0.043 / 0.043
3 Franco MORBIDELLI Kalex 1’35.420 0.221 / 0.178
4 Thomas LUTHI Suter 1’35.532 0.333 / 0.112
5 Xavier SIMEON Suter 1’35.566 0.367 / 0.034
6 Marcel SCHROTTER Tech 3 1’35.630 0.431 / 0.064
7 Jonas FOLGER Kalex 1’35.639 0.440 / 0.009
8 Maverick VIÑALES Kalex 1’35.653 0.454 / 0.014
9 Mika KALLIO Kalex 1’35.670 0.471 / 0.017
10 Luis SALOM Kalex 1’35.711 0.512 / 0.041
11 Dominique AEGERTER Suter 1’35.732 0.533 / 0.021
12 Julian SIMON Kalex 1’35.772 0.573 / 0.040
13 Axel PONS Kalex 1’35.823 0.624 / 0.051
14 Sam LOWES Speed Up 1’35.830 0.631 / 0.007
15 Louis ROSSI Kalex 1’35.880 0.681 / 0.050
16 Sandro CORTESE Kalex 1’35.947 0.748 / 0.067
17 Lorenzo BALDASSARRI Suter 1’36.036 0.837 / 0.089
18 Mattia PASINI Kalex 1’36.082 0.883 / 0.046
19 Hafizh SYAHRIN Kalex 1’36.105 0.906 / 0.023
20 Ricard CARDUS Tech 3 1’36.214 1.015 / 0.109
21 Randy KRUMMENACHER Suter 1’36.254 1.055 / 0.040
22 Takaaki NAKAGAMI Kalex 1’36.263 1.064 / 0.009
23 Anthony WEST Speed Up 1’36.345 1.146 / 0.082
24 Lucas MAHIAS Transfiormers 1’36.385 1.186 / 0.040
25 Jordi TORRES Suter 1’36.475 1.276 / 0.090
26 Robin MULHAUSER Suter 1’36.480 1.281 / 0.005
27 Florian MARINO Kalex 1’36.481 1.282 / 0.001
28 Ratthapark WILAIROT Caterham Suter 1’36.638 1.439 / 0.157
29 Nicolas TEROL Suter 1’36.752 1.553 / 0.114
30 Roberto ROLFO Suter 1’36.809 1.610 / 0.057
31 Thitipong WAROKORN Kalex 1’36.923 1.724 / 0.114
32 Gino REA Suter 1’36.925 1.726 / 0.002
33 Roman RAMOS Speed Up 1’37.152 1.953 / 0.227
34 Azlan SHAH Kalex 1’37.551 2.352 / 0.399
35 Tetsuta NAGASHIMA NTS 1’38.326 3.127 / 0.775
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...