GP de Valencia (Moto3, Qualifications) : Miller et Marquez perturbés par Antonelli

Rédigé par . Posté dans Moto3, MotoGP.

Tagged: , , , , ,

Publié le 08/11/2014 avec Aucun Commentaire

Lors de la première journée sur le circuit de Ricardo Tormo, c’est Niccolo Antonelli qui s’est imposé au classement combiné des deux premières séances libres. Il devance alors les deux prétendants pour le titre, Jack Miller et Alex Marquez. L’Italien signe un temps sous la barre des 1’40 en 1’39.647. Enea Bastianini, Andrea Migno et Romano Fenati forment alors la 2ème ligne provisoire. Alexis Masbou, une nouvelle fois victime de problèmes sur la Honda, signe le 22ème temps de la journée à seulement 1.1s.

Niccolo Antonelli s'élancera depuis la pole position pour la première fois de sa carrière. (Photo : Tom/OffBikes)

Niccolo Antonelli s’élancera depuis la pole position pour la première fois de sa carrière. (Photo : Tom/OffBikes)

Sous le ciel menaçant de Cheste ce matin, Miller reprend l’avantage devant Juanfran Guevara et John McPhee. Le pilote de l’équipe Ajo KTM améliore alors le meilleur temps du vendredi de près de six dixièmes. Marquez n’a pas réussi mieux qu’une 5ème position derrière Viñales et devant Ajo. Pourtant dominateur le vendredi, Antonelli ne s’empare que du 12ème temps de la FP3.

La séance qualificative ne débute pas comme espéré pour Marquez. Le leader au classement chute, sans gravité. Il réussira à reprendre la piste pour rentrer au box. Pendant ce temps, à dix minutes du drapeau à damier, Miller bat le record de la pole détenu par Rins (2013) avec un temps en 1’39.302. Mais Antonelli réussit à retrouver son rythme du vendredi et signe la pole position en toute fin de séance, la première de sa carrière. Miller et Rins complètent la 2ème ligne de la grille devant Viñales, Rins et Hanika. Masbou devra se contenter de la 15ème position derrière Fenati. Jules Danilo, victime d’un moteur capricieux ce matin, signe le 29ème temps de la séance.

Malgré sa chute en début de séance, Alex Marquez s'élancera depuis la première ligne demain. (Photo : Tom/OffBikes)

Malgré sa chute en début de séance, Alex Marquez s’élancera depuis la première ligne demain. (Photo : Tom/OffBikes)

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart 1st/Prev.
1 Niccolò ANTONELLI KTM 1’39.183
2 Jack MILLER KTM 1’39.251 0.068 / 0.068
3 Alex MARQUEZ Honda 1’39.556 0.373 / 0.305
4 Isaac VIÑALES KTM 1’39.637 0.454 / 0.081
5 Alex RINS Honda 1’39.716 0.533 / 0.079
6 Karel HANIKA KTM 1’39.731 0.548 / 0.015
7 Niklas AJO Husqvarna 1’39.750 0.567 / 0.019
8 John MCPHEE Honda 1’39.775 0.592 / 0.025
9 Efren VAZQUEZ Honda 1’39.869 0.686 / 0.094
10 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 1’39.884 0.701 / 0.015
11 Danny KENT Husqvarna 1’39.923 0.740 / 0.039
12 Jakub KORNFEIL KTM 1’39.969 0.786 / 0.046
13 Andrea MIGNO Mahindra 1’40.018 0.835 / 0.049
14 Romano FENATI KTM 1’40.022 0.839 / 0.004
15 Alexis MASBOU Honda 1’40.038 0.855 / 0.016
16 Brad BINDER Mahindra 1’40.045 0.862 / 0.007
17 Miguel OLIVEIRA Mahindra 1’40.053 0.870 / 0.008
18 Jorge NAVARRO Kalex KTM 1’40.097 0.914 / 0.044
19 Alessandro TONUCCI Mahindra 1’40.334 1.151 / 0.237
20 Francesco BAGNAIA KTM 1’40.379 1.196 / 0.045
21 Enea BASTIANINI KTM 1’40.412 1.229 / 0.033
22 Albert ARENAS KTM 1’40.447 1.264 / 0.035
23 Jasper IWEMA Mahindra 1’40.780 1.597 / 0.333
24 Hafiq AZMI KTM 1’40.875 1.692 / 0.095
25 Gabriel RODRIGO KTM 1’40.950 1.767 / 0.075
26 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 1’41.040 1.857 / 0.090
27 Matteo FERRARI Mahindra 1’41.051 1.868 / 0.011
28 Luca GRÜNWALD Kalex KTM 1’41.137 1.954 / 0.086
29 Jules DANILO Mahindra 1’41.336 2.153 / 0.199
30 Andrea LOCATELLI Mahindra 1’41.378 2.195 / 0.042
31 Maria HERRERA Honda 1’41.474 2.291 / 0.096
32 Philipp OETTL Kalex KTM 1’41.671 2.488 / 0.197
33 Scott DEROUE Kalex KTM 1’41.701 2.518 / 0.030
34 Gabriel RAMOS Kalex KTM 1’42.209 3.026 / 0.508
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...