WSBK Aragón 2015 (WSS, QP) : Jules Cluzel en pole, Lucas Mahias en deuxième ligne

Rédigé par . Posté dans News, World Supersport, WorldSBK.

Tagged: , , , ,

Publié le 11/04/2015 avec Aucun Commentaire

Kenan Sofuoglu a réalisé le meilleur temps à l’issue de la séance ce matin, l’emportant sur Kyle Smith et Jules Cluzel. De nombreux pilotes n’ont pas pu améliorer leurs temps d’hier, y compris PJ Jacobsen dont le temps d’aujourd’hui reste le même que ce matin.

Kenan Sofuoglu a dominé la première partie de la séance qualificative ce samedi à Aragon. (Photo : Kawasaki)

Kenan Sofuoglu a dominé la première partie de la séance qualificative ce samedi à Aragon. (Photo : Kawasaki)

Mais durant la qualification, c’est finalement Jules Cluzel qui s’empare de la pole position pour la deuxième fois de la saison, la douzième de sa carrière en Supersport, « On a eu plus de difficulté qu’à Phillip Island. On a eu besoin de faire un tour rapide. On a réussi à le faire. La course sera compliquée demain avec Kenan. Je m’attends à une bonne lutte demain. » Il signe le meilleur temps de la séance dans son dernier tour rapide. Sofufoglu, pourtant dominateur sur l’ensemble de la séance, ne pourra rien faire contre le Français. Jacobsen complète la première ligne derrière les deux leaders. En deuxième ligne, on retrouve Lucas Mahias qui s’intercale entre la Honda de Kyle Smith et la MV Agusta de Lorenzo Zanetti. Ratthapark Wilairot, actuel leader du classement provisoire, s’élancera depuis la 3ème ligne en 8ème position sur la grille derrière Gino Rea.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps SPLIT1
1 CLUZEL Jules MV Agusta F3 675 1’53.138
2 SOFUOGLU Kenan Kawasaki ZX-6R 1’53.504 +0.366
3 JACOBSEN Patrick Kawasaki ZX-6R 1’53.828 +0.690
4 SMITH Kyle Honda CBR600RR 1’53.968 +0.830
5 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-6R 1’54.183 +1.045
6 ZANETTI Lorenzo MV Agusta F3 675 1’54.222 +1.084
7 REA Gino Honda CBR600RR 1’54.288 +1.150
8 WILAIROT Ratthapark Honda CBR600RR 1’54.517 +1.379
9 FACCANI Marco Kawasaki ZX-6R 1’54.677 +1.539
10 MENGHI Fabio Yamaha YZF R6 1’55.142 +2.004
11 SCHMITTER Dominic Kawasaki ZX-6R 1’55.182 +2.044
12 CARDENAS Martin Honda CBR600RR 1’55.499 +2.361
13 ROLFO Roberto Honda CBR600RR 1’55.688 +2.550
14 GAMARINO Christian Kawasaki ZX-6R 1’55.703 +2.565
15 WAHR Kevin Honda CBR600RR 1’56.011 +2.873
16 RUSSO Riccardo Honda CBR600RR 1’56.134 +2.996
17 BALDOLINI Alex MV Agusta F3 675 1’56.182 +3.044
18 IVANOV Alexey Yamaha YZF R6 1’56.733 +3.595
19 SCOTT Glenn Honda CBR600RR 1’56.975 +3.837
20 RAMIREZ Marcos Yamaha YZF R6 1’57.082 +3.944
21 CALERO Nacho Honda CBR600RR 1’57.120 +3.982
22 CLARKE Kieran Honda CBR600RR 1’57.176 +4.038
23 MORCIANO Luigi Honda CBR600RR 1’57.688 +4.550
24 ARROYO Jorge Yamaha YZF R6 1’59.325 +6.187
25 ITURRIOZ Ezequiel Kawasaki ZX-6R 1’59.539 +6.401
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...