WSBK Assen 2015 (WSS, FP1-2) : Jules Cluzel veut prendre sa revanche

Rédigé par . Posté dans World Supersport, WorldSBK.

Tagged: , , ,

Publié le 17/04/2015 avec Aucun Commentaire

Pour cette première journée de l’épreuve du mondial Supersport à Assen, c’est Jules Cluzel qui s’est imposé en signant le meilleur temps au classement cumulé des deux séances.

Malgré un bref passage de la pluie ce matin, Le Français souhaite clairement faire oublier ses déboires des deux précédentes épreuves. Il termine la journée devant son rival Kenan Sofuoglu (+0.132s). PJ Jacobsen prend le troisième temps de la journée devant Lorenzo Zanetti qui place la deuxième MV Agusta en 4ème position. Kyle Smith, sur le podium à deux reprises depuis le début de saison, complète le Top 5 de la journée. Lucas Mahias reste légèrement en retrait avec le 14ème temps.

La deuxième séance a été interrompue par drapeau rouge suite à la chute de Dominic  Schmitter déversant de l’huile sur la piste. Plusieurs pilotes ont chuté, sans conséquence.

Jules Cluzel s'impose d'entrée à Assen. (Photo : Jules Cluzel)

Jules Cluzel s’impose d’entrée à Assen. (Photo : Jules Cluzel)

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto FP1 FP2 Temps Ecart
1 J. CLUZEL MV Agusta F3 675 1’39.144 1’38.633 1’38.633
2 K. SOFUOGLU Kawasaki ZX-6R 1’39.323 1’38.765 1’38.765 0.132
3 P. JACOBSEN Kawasaki ZX-6R 1’39.578 1’38.920 1’38.920 0.287
4 L. ZANETTI MV Agusta F3 675 1’40.224 1’39.108 1’39.108 0.475
5 K. SMITH Honda CBR600RR 1’40.005 1’39.472 1’39.472 0.839
6 R. WILAIROT Honda CBR600RR 1’41.031 1’39.942 1’39.942 1.309
7 K. WAHR Honda CBR600RR 1’42.069 1’40.027 1’40.027 1.394
8 G. REA Honda CBR600RR 1’41.540 1’40.205 1’40.205 1.572
9 M.FACCANI Kawasaki ZX-6R 1’41.857 1’40.212 1’40.212 1.579
10 A. BALDOLINI MV Agusta F3 675 1’41.509 1’40.229 1’40.229 1.596
11 R. ROLFO Honda CBR600RR 1’41.404 1’40.257 1’40.257 1.624
12 C. GAMARINO Kawasaki ZX-6R 1’43.868 1’40.367 1’40.367 1.734
13 M.CARDENAS Honda CBR600RR 1’40.975 1’40.530 1’40.530 1.897
14 L. MAHIAS Kawasaki ZX-6R 1’41.879 1’40.619 1’40.619 1.986
15 F. MENGHI Yamaha YZF R6 1’41.789 1’41.246 1’41.246 2.613
16 K. CLARKE Honda CBR600RR 1’44.551 1’41.511 1’41.511 2.878
17 D. SCHMITTER Kawasaki ZX-6R 1’42.543 1’41.724 1’41.724 3.091
18 R. RUSSO Honda CBR600RR 1’41.835 1’41.750 1’41.750 3.117
19 N. CALERO Honda CBR600RR 1’43.988 1’41.768 1’41.768 3.135
20 L. MORCIANO Honda CBR600RR 1’43.166 1’41.788 1’41.788 3.155
21 G. SCOTT Honda CBR600RR 1’43.865 1’41.926 1’41.926 3.293
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...