WSBK Donington 2015 (WSS, FP1-2) : Kenan Sofuoglu s’impose dès le vendredi devant Jules Cluzel

Rédigé par . Posté dans News, World Supersport, WorldSBK.

Tagged: , , ,

Publié le 22/05/2015 avec Aucun Commentaire

Ce matin, Kenan Sofuoglu s’est une nouvelle fois illustré d’entrée à Donington. Auteur d’un temps en 1’30.623, bien plus rapide que ses rivaux, il devançait alors PJ. Jacobsen et Kyle Ryde (+1.2s) à l’issue de la FP1. Jules Cluzel s’emparait alors du 4e temps devant les deux Triumph wildcards de Luke Stapleford et Samuel Hornsey et la Kawasaki de Lucas Mahias. Andrew Reid, remplaçant de Ratthapark Wilairot depuis le l’éviction du Thaïlandais par son équipe, prenait le 10e temps de cette séance à près de 2s de Kenan Sofuoglu.

Kenan Sofuoglu a écrasé la concurrence aujourd'hui à Donington. (Photo :  Kawasaki).

Kenan Sofuoglu a écrasé la concurrence aujourd’hui à Donington. (Photo : Kawasaki).

Cet après-midi en FP2, le Turc n’a pas réussi à réitérer sa prestation de la matinée. Il conserve toutefois le meilleur temps au classement combiné. Seul Jules Cluzel a été en mesure de menacé le pilote turc. Le Français termine la journée avec le deuxième temps (+0.112s) au classement combiné devant  le wildcard Luke Stapleford et Kyle Ryde. Andy Reid se place en 6e position devant Lucas Mahias et derrière PJ. Jacobsen.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 SOFUOGLU Kenan Kawasaki ZX-6R 1’30.623
2 CLUZEL Jules MV Agusta F3 675 1’30.735 +0.112
3 STAPLEFORD Luke Triumph 675 R 1’30.898 +0.275
4 RYDE Kyle Yamaha YZF R6 1’30.950 +0.327
5 JACOBSEN Patrick Kawasaki ZX-6R 1’31.532 +0.909
6 REID Andy Honda CBR600RR 1’31.544 +0.921
7 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-6R 1’31.641 +1.018
8 REA Gino Honda CBR600RR 1’31.776 +1.153
9 HORNSEY Sam Triumph 675 R 1’31.955 +1.332
10 WAHR Kevin Honda CBR600RR 1’32.019 +1.396
11 SMITH Kyle Honda CBR600RR 1’32.186 +1.563
12 FACCANI Marco Kawasaki ZX-6R 1’32.241 +1.618
13 ROLFO Roberto Honda CBR600RR 1’32.267 +1.644
14 ZANETTI Lorenzo MV Agusta F3 675 1’32.290 +1.667
15 RUSSO Riccardo Honda CBR600RR 1’32.362 +1.739
16 BALDOLINI Alex MV Agusta F3 675 1’32.603 +1.980
17 GAMARINO Christian Kawasaki ZX-6R 1’32.708 +2.085
18 TUULI Niki Yamaha YZF R6 1’32.711 +2.088
19 MENGHI Fabio Yamaha YZF R6 1’32.755 +2.132
20 CARDENAS Martin Honda CBR600RR 1’33.001 +2.378
21 SCHMITTER Dominic Kawasaki ZX-6R 1’33.047 +2.424
22 WAGNER Aiden Kawasaki ZX-6R 1’33.553 +2.930
23 SCOTT Glenn Honda CBR600RR 1’33.806 +3.183
24 CALERO Nacho Honda CBR600RR 1’33.915 +3.292
25 CLARKE Kieran Honda CBR600RR 1’34.253 +3.630
26 IVANOV Alexey Yamaha YZF R6 1’34.772 +4.149
27 RAMIREZ Marcos Honda CBR600RR 1’34.834 +4.211
28 ITURRIOZ Ezequiel Kawasaki ZX-6R 1’35.030 +4.407
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...