WSBK Donington 2015 (WSS, QP) : Kenan Sofuoglu imbattable, Jules Cluzel en première ligne

Rédigé par . Posté dans News, World Supersport, WorldSBK.

Tagged: , , , ,

Publié le 23/05/2015 avec Aucun Commentaire

Pour cette qualification Supersport sur le circuit de Donington Park, on prend les mêmes et on recommence. Kenan Sofuoglu aura dominé l’ensemble des séances libres pour s’imposer logiquement durant la qualification. Demain, il s’élancera depuis la pole position pour la 21e fois de sa carrière en Supersport.

Le Turc a pris l’avantage dès l’ouverture de la pitlane. Enchainement les tours rapides et battant son propre record du tour, il a été seulement menacé par Kyle Ryde un bref instant en début de séance. Kyle Ryde, âgé de 17ans, est wildcard ce week-end.

Kenan Sofuoglu aura été imbattable vendredi et samedi à Donington. Demain il sera une nouvelle fois l'homme à battre. (Photo : Kawasaki)

Kenan Sofuoglu aura été imbattable vendredi et samedi à Donington. Demain il sera une nouvelle fois l’homme à battre. (Photo : Kawasaki)

Kenan Sofuoglu est parvenu à maintenir une avance confortable (+0.4s), se permettant même de rester dans son box dans les dernières minutes pour ne sortir que quelques secondes avant la fin pour un dernier tour et un essai de départ. À la mi-séance, Jules Cluzel pointe en 3e position avant de chuter, sans conséquence pour le Français. Il ne sera néanmoins pas en mesure de repartir pour chasser la pole position. La deuxième ligne sera formée par Luke Stapleford, lui aussi wildcard au guidon d’une Triumph, Lorenzo Zanetti et PJ. Jacobsen.

À noter la chute collective de Marco Faccani et Kyle Smith en début de séance. Le Britannique, à l’origine de la chute, s’en sort indemne alors que l’Italien a passé le reste de la séance à la Clinique Mobile.

Lucas Mahias occupera la 20e position demain sur la grille après une chute durant séance (sans conséquence).

Grille

Pos. Pilote Moto Temps SPLIT1
1 SOFUOGLU Kenan Kawasaki ZX-6R 1’29.925
2 RYDE Kyle Yamaha YZF R6 1’30.344 +0.419
3 CLUZEL Jules MV Agusta F3 675 1’30.562 +0.637
4 STAPLEFORD Luke Triumph 675 R 1’30.627 +0.702
5 ZANETTI Lorenzo MV Agusta F3 675 1’30.640 +0.715
6 JACOBSEN Patrick Kawasaki ZX-6R 1’30.654 +0.729
7 HORNSEY Sam Triumph 675 R 1’30.837 +0.912
8 REA Gino Honda CBR600RR 1’31.028 +1.103
9 SMITH Kyle Honda CBR600RR 1’31.179 +1.254
10 ROLFO Roberto Honda CBR600RR 1’31.276 +1.351
11 MENGHI Fabio Yamaha YZF R6 1’31.342 +1.417
12 WAHR Kevin Honda CBR600RR 1’31.366 +1.441
13 REID Andy Honda CBR600RR 1’31.389 +1.464
14 GAMARINO Christian Kawasaki ZX-6R 1’31.553 +1.628
15 RUSSO Riccardo Honda CBR600RR 1’31.638 +1.713
16 TUULI Niki Yamaha YZF R6 1’31.655 +1.730
17 CARDENAS Martin Honda CBR600RR 1’31.681 +1.756
18 BALDOLINI Alex MV Agusta F3 675 1’31.713 +1.788
19 WAGNER Aiden Kawasaki ZX-6R 1’31.976 +2.051
20 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-6R 1’32.376 +2.451
21 SCOTT Glenn Honda CBR600RR 1’32.410 +2.485
22 CLARKE Kieran Honda CBR600RR 1’32.638 +2.713
23 SCHMITTER Dominic Kawasaki ZX-6R 1’32.655 +2.730
24 FACCANI Marco Kawasaki ZX-6R 1’32.773 +2.848
25 CALERO Nacho Honda CBR600RR 1’33.337 +3.412
26 IVANOV Alexey Yamaha YZF R6 1’33.547 +3.622
27 ITURRIOZ Ezequiel Kawasaki ZX-6R 1’33.993 +4.068
28 RAMIREZ Marcos Honda CBR600RR 1’34.057 +4.132
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...