WSBK Imola 2015 (WSS, FP1-2) : Jules Cluzel s’impose dès la première journée devant Kenan Sofuoglu

Rédigé par . Posté dans News, World Supersport, WorldSBK.

Tagged: , , , ,

Publié le 08/05/2015 avec Aucun Commentaire

Jules Cluzel a pris l’avantage lors de la première journée de l’épreuve sur le mythique tracé d’Imola. Au guidon de la MV Agusta, le pilote français signe un temps en 1’51.552 dans son avant-dernier tour rapide. Il domine Kenan Sofuoglu, son rival principal qui signe son meilleur temps dans son dernier tour.

Le Turc a pourtant chuté lourdement dans le virage 2, heureusement sans conséquence pour le pilote Kawasaki. Kenan Sofuoglu a bouclé plusieurs tours rapides réguliers aussi bien en FP1 qu’en FP2 sur une piste plus chaude et s’impose comme l’un des plus sérieux adversaires de Jules Cluzel pour la course de dimanche.

Jules Cluzel s'impose face à son rival le vendredi. (Photo : MV Agusta)

Jules Cluzel s’impose face à son rival le vendredi. (Photo : MV Agusta)

Marco Faccani, Champion STK600 sortant et coéquipier de Kenan Sofuoglu se place en troisième position de la première journée à domicile. Il devance PJ. Jacobsen et Lorenzo Zanetti, vainqueur ici même la saison passée. Ratthapark Wilairot complète le Top 6 devant Gino Rea, Kyle Smith et Roberto Rolfo.

Lucas Mahias doit se contenter de la 15e position de la journée au classement combiné des deux séances.

Classement FP1-2

Pos. Pilote Moto FP1 FP2 Temps
1 J. CLUZEL MV Agusta F3 675 1’52.334 1’51.552 1’51.552
2 K. SOFUOGLU Kawasaki ZX-6R 1’51.737 1’51.601 1’51.601
3 M.FACCANI Kawasaki ZX-6R 1’52.620 1’52.071 1’52.071
4 P. JACOBSEN Kawasaki ZX-6R 1’52.331 1’52.116 1’52.116
5 L. ZANETTI MV Agusta F3 675 1’52.502 1’52.247 1’52.247
6 R. WILAIROT Honda CBR600RR 1’54.251 1’52.477 1’52.477
7 A. BALDOLINI MV Agusta F3 675 1’53.460 1’52.541 1’52.541
8 G. REA Honda CBR600RR 1’54.258 1’52.543 1’52.543
9 K. SMITH Honda CBR600RR 1’53.825 1’53.165 1’53.165
10 R. ROLFO Honda CBR600RR 1’53.734 1’53.414 1’53.414
11 R. RUSSO Honda CBR600RR 1’54.269 1’53.632 1’53.632
12 D. SCHMITTER Kawasaki ZX-6R 1’55.046 1’53.791 1’53.791
13 M.CARDENAS Honda CBR600RR 1’54.998 1’54.264 1’54.264
14 C. GAMARINO Kawasaki ZX-6R 1’54.749 1’54.444 1’54.444
15 L. MAHIAS Kawasaki ZX-6R 1’54.516 1’54.516
16 F. MENGHI Yamaha YZF R6 1’54.586 1’55.734 1’54.586
17 K. WAHR Honda CBR600RR 1’56.826 1’54.681 1’54.681
18 G. SCOTT Honda CBR600RR 1’56.104 1’54.868 1’54.868
19 N. CALERO Honda CBR600RR 1’57.165 1’55.489 1’55.489
20 K. CLARKE Honda CBR600RR 1’56.055 1’55.594 1’55.594
21 A. NOCCO Honda CBR600RR 1’56.598 1’56.598
22 E. ITURRIOZ Kawasaki ZX-6R 2’03.469 1’57.193 1’57.193
23 A. WAGNER Kawasaki ZX-6R 1’59.630 1’58.266 1’58.266
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...