WSBK Imola 2015 (WSS, QP) : Jules Cluzel en pole position, Kenan Sofuoglu second malgré la douleur

Rédigé par . Posté dans News, World Supersport.

Tagged: , , , , ,

Publié le 09/05/2015 avec Aucun Commentaire

Hier, Kenan Sofuoglu a publié un communiqué de presse informant l’état de critique de son jeune fils Hamza. Pourtant, le pilote turc a décidé de faire le déplacement sur le circuit d’Imola. Et Kenan Sofuoglu n’est pas venu pour y faire de la figuration.

Kenan Sofuoglu a pris l’avantage dès le début de la session. Mais c’est finalement Jules Cluzel qui signe sa 5e pole position de la saison. Il termine à +0.037s devant son rival turc. Marco Faccani, Champion STK600 en titre, complète la première ligne derrière les deux favoris pour la victoire demain.

Kenan Sofuoglu s'élancera depuis la première ligne demain malgré ses problèmes personnels. (Photo : Kawasaki)

Kenan Sofuoglu s’élancera depuis la première ligne demain malgré ses problèmes personnels. (Photo : Kawasaki)

Malgré un problème mécanique dans les cinq dernières minutes, PJ Jacobsen place sa Kawasaki en tête de la deuxième ligne devant Lorenzo Zanetti, vainqueur ici même la saison dernière. Alex Baldolini place en 5e position la troisième MV Agusta engagée cette saison.

Gino Rea, Ratthapark Wilairot, Riccardo Russo et Kyle Smith complètent le Top 10 juste devant Lucas Mahias, victime d’un problème d’embrayage vendredi.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps SPLIT1
1 CLUZEL Jules MV Agusta F3 675 1’50.856
2 SOFUOGLU Kenan Kawasaki ZX-6R 1’50.893 +0.037
3 FACCANI Marco Kawasaki ZX-6R 1’51.713 +0.857
4 JACOBSEN Patrick Kawasaki ZX-6R 1’51.757 +0.901
5 ZANETTI Lorenzo MV Agusta F3 675 1’51.809 +0.953
6 BALDOLINI Alex MV Agusta F3 675 1’51.923 +1.067
7 REA Gino Honda CBR600RR 1’51.998 +1.142
8 WILAIROT Ratthapark Honda CBR600RR 1’52.067 +1.211
9 RUSSO Riccardo Honda CBR600RR 1’52.158 +1.302
10 SMITH Kyle Honda CBR600RR 1’52.295 +1.439
11 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-6R 1’52.530 +1.674
12 ROLFO Roberto Honda CBR600RR 1’52.559 +1.703
13 MENGHI Fabio Yamaha YZF R6 1’52.721 +1.865
14 GAMARINO Christian Kawasaki ZX-6R 1’52.742 +1.886
15 CARDENAS Martin Honda CBR600RR 1’52.937 +2.081
16 WAHR Kevin Honda CBR600RR 1’53.013 +2.157
17 SCHMITTER Dominic Kawasaki ZX-6R 1’53.016 +2.160
18 SCOTT Glenn Honda CBR600RR 1’54.219 +3.363
19 CALERO Nacho Honda CBR600RR 1’54.339 +3.483
20 WAGNER Aiden Kawasaki ZX-6R 1’54.989 +4.133
21 CLARKE Kieran Honda CBR600RR 1’55.429 +4.573
22 ITURRIOZ Ezequiel Kawasaki ZX-6R 1’56.848 +5.992
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...