WSBK Jerez 2015 (WSS, QP) : Kenan Sofuoglu profite de l’absence de Jules Cluzel

Rédigé par . Posté dans World Supersport, WorldSBK.

Tagged: , , ,

Publié le 19/09/2015 avec Aucun Commentaire

En l’absence de Jules Cluzel, sérieusement blessé hier en FP2 (fracture tibia/péroné et malléoles), c’est son rival pour le titre Kenan Sofuoglu qui a signé la pole position aujourd’hui à Jerez en Supersport. Lorenzo Zanetti, a défendu les couleurs de MV Agusta, en signant le deuxième temps à près d’une demi-seconde derrière le Turc. PJ. Jacobsen, autre adversaire dans la course au titre, complète la 3e ligne.

Kenan Sofuoglu signe la pole position à Jerez. (Photo : Kawasaki)

Kenan Sofuoglu signe la pole position à Jerez. (Photo : Kawasaki)

La deuxième ligne est formée par Marco Faccani, Kyle Smith et Lucas Mahias, seul pilote français engagé ce week-end au guidon d’une Yamaha. Gino Rea, Vladimir Leonov et Alex Baldolini s’élanceront depuis la 3e ligne demain.

Jules Cluzel a été remplacé par Nico Terol qui a signé le 11e temps aujourd’hui pour ses premiers tours de roue sur la MV Agusta.

Grille

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 K. SOFUOGLU Kawasaki ZX-6R 1’43.528
2 L. ZANETTI MV Agusta F3 675 1’43.951 0.423
3 P. JACOBSEN Honda CBR600RR 1’44.112 0.584
4 M. FACCANI Kawasaki ZX-6R 1’44.123 0.595
5 K. SMITH Honda CBR600RR 1’44.155 0.627
6 L. MAHIAS Yamaha YZF R6 1’44.282 0.754
7 G. REA Honda CBR600RR 1’44.335 0.807
8 V. LEONOV Yamaha YZF R6 1’44.389 0.861
9 A. BALDOLINI MV Agusta F3 675 1’44.797 1.269
10 R. ROLFO Honda CBR600RR 1’44.936 1.408
11 N. TEROL MV Agusta F3 675 1’45.161 1.633
12 M. CARDENAS Honda CBR600RR 1’45.191 1.663
13 C. GAMARINO Kawasaki ZX-6R 1’45.228 1.700
14 F. MENGHI Yamaha YZF R6 1’45.386 1.858
15 D. SCHMITTER Kawasaki ZX-6R 1’45.510 1.982
16 K. WAHR Honda CBR600RR 1’45.744 2.216
17 A. WAGNER Honda CBR600RR 1’45.934 2.406
18 C. PALOMARES Yamaha YZF R6 1’46.011 2.483
19 M. RAMIREZ Honda CBR600RR 1’46.042 2.514
20 K. MANFREDI Honda CBR600RR 1’46.045 2.517
21 D. JUHASZ Honda CBR600RR 1’46.339 2.811
22 J. CHROBAK Honda CBR600RR 1’46.436 2.908
23 G. SCOTT Honda CBR600RR 1’46.592 3.064
24 M. POPOV MV Agusta F3 675 1’47.170 3.642
25 N. CALERO Honda CBR600RR 1’47.276 3.748
26 N. MORRENTINO MV Agusta F3 675 1’48.255 4.727
27 S. PLADAS Yamaha YZF R6 1’48.949 5.421
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...