WSBK Misano 2015 (WSS, FP1-2) : PJ. Jacobsen tient tête à Jules Cluzel et Kenan Sofuoglu

Rédigé par . Posté dans News, World Supersport, WorldSBK.

Tagged: , , , ,

Publié le 19/06/2015 avec Aucun Commentaire

Pour cette dernière épreuve du mondial Supersport à Misano avant la trêve estivale, nous attendions une nouvelle fois la domination Kenan Sofuoglu vs. Jules Cluzel, mais c’était sans compter sur PJ. Jacobsen. Ce matin pourtant, en FP1, c’est Kenan Sofuoglu qui a mené les hostilités. Il devançait alors Kyle Smith de +0.189s et Lorenzo Zanetti de près d’une demi-seconde. Jules Cluzel se classait en 4e position devant Marco Faccani et P.J Jacobsen, 6e.

PJ. Jacobsen s'impose vendredi à Misano. (Photo : Core Honda)

PJ. Jacobsen s’impose vendredi à Misano. (Photo : Core Honda)

Cet après-midi, le Français a repris un instant l’avantage sur son rival turc. Il signe son meilleur temps 1’38.797, seul sous la barre des 1’39 en milieu de séance. Kenan Sofuoglu devra attendre la fin de séance pour améliorer son temps de la matinée avant que PJ. Jacobsen, pour sa deuxième épreuve au guidon de la Honda, ne vienne signer le meilleur temps de la journée en 1’38.569, le même que Jules Cluzel réalisé dans son dernier tour rapide. Kyle Smith et Gino Rea complètent le Top 5 du classement combiné du vendredi, mais ne sont pas parvenus à passer sous les 1’39.

Classement

Pos. Pilote Moto Temps Ecart
1 JACOBSEN Patrick Honda CBR600RR 1’38.569  
2 CLUZEL Jules MV Agusta F3 675 1’38.569 0.000
3 SOFUOGLU Kenan Kawasaki ZX-6R 1’38.650 +0.081
4 SMITH Kyle Honda CBR600RR 1’39.116 +0.547
5 REA Gino Honda CBR600RR 1’39.336 +0.767
6 ZANETTI Lorenzo MV Agusta F3 675 1’39.357 +0.788
7 FACCANI Marco Kawasaki ZX-6R 1’39.498 +0.929
8 BALDOLINI Alex MV Agusta F3 675 1’39.818 +1.249
9 GAMARINO Christian Kawasaki ZX-6R 1’40.082 +1.513
10 MENGHI Fabio Yamaha YZF R6 1’40.195 +1.626
11 RUSSO Riccardo Honda CBR600RR 1’40.223 +1.654
12 ROLFO Roberto Honda CBR600RR 1’40.223 +1.654
13 CARDENAS Martin Honda CBR600RR 1’40.234 +1.665
14 WAHR Kevin Honda CBR600RR 1’40.338 +1.769
15 IVANOV Alexey Yamaha YZF R6 1’40.668 +2.099
16 SCOTT Glenn Honda CBR600RR 1’40.975 +2.406
17 RAMIREZ Marcos Honda CBR600RR 1’41.254 +2.685
18 MANFREDI Kevin Honda CBR600RR 1’41.672 +3.103
19 CHROBAK Janos Honda CBR600RR 1’42.176 +3.607
20 CALERO Nacho Honda CBR600RR 1’42.852 +4.283
21 FERRONI Flavio Kawasaki ZX-6R 1’42.951 +4.382
22 JUHASZ David Honda CBR600RR 1’43.615 +5.046
23 SCHMITTER Dominic Kawasaki ZX-6R 1’43.921 +5.352
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...