WSBK Thaïlande 2015 (WSS, Qualifications) : Kenan Sofuoglu de retour devant Jules Cluzel, Lucas Mahias 5ème

Rédigé par . Posté dans World Supersport, WorldSBK.

Tagged: , , , ,

Publié le 21/03/2015 avec Aucun Commentaire

La piste était sèche pour cette séance qualificative Supersport et c’est Jules Cluzel qui vire en tête dès le début de la séance au dessus de la barre des 1’38. Mais Kenan Sofuoglu montre qu’il est bien présent ce week-end et qu’il cherche à se rattraper de son erreur commise en Australie.

Jules Cluzel s'élancera depuis la 2ème position sur la grille de départ derrière Kenan Sofuoglu. (Photo : MV Agusta)

Jules Cluzel s’élancera depuis la 2ème position sur la grille de départ derrière Kenan Sofuoglu. (Photo : MV Agusta)

Le Turc prend alors la tête talonné par Cluzel qui réussissent tous les deux à passer sous les 1’38. Au tour ensuite de Kyle Smith de venir s’en mêler. Leader hier, le Britannique signe le meilleur temps environ 20 minutes avant la fin de séance. Cluzel persiste et reprend le tête à Smith tandis que PJ Jacobsen, 4ème, chute sans gravité. L’Américain terminera finalement en 6ème position derrière son coéquipier Lucas Mahias, 5ème, qui s’incline face à la Honda de Lorenzo Zanetti. L’Italien chute en fin de séance sur le gazon synthétique encore humide de la pluie de la matinée.

Alors qu’il reste moins de 10 minutes, Kenan Sofuoglu signe son meilleur temps en 1’37.345. Il ne sera jamais rejoint. Demain, il s’élencera devant Cluzel et Smith. Zanetti, Mahias et Jacobsen formeront la deuxième ligne.

Grille de départ

Pos Rider Bike Time Gap
1 K. SOFUOGLU Kawasaki ZX-6R 1’37.345
2 J. CLUZEL MV Agusta F3 675 1’37.550 0.205
3 K. SMITH Honda CBR600RR 1’37.776 0.431
4 L. ZANETTI MV Agusta F3 675 1’37.799 0.454
5 L. MAHIAS Kawasaki ZX-6R 1’38.002 0.657
6 P. JACOBSEN Kawasaki ZX-6R 1’38.069 0.724
7 R. WILAIROT Honda CBR600RR 1’38.227 0.882
8 R. ROLFO Honda CBR600RR 1’38.438 1.093
9 G. REA Honda CBR600RR 1’38.487 1.142
10 D. SCHMITTER Kawasaki ZX-6R 1’38.626 1.281
11 M. FACCANI Kawasaki ZX-6R 1’38.644 1.299
12 M. CARDENAS Honda CBR600RR 1’38.689 1.344
13 R. RUSSO Honda CBR600RR 1’38.706 1.361
14 R. WILAIROT Honda CBR600RR 1’38.808 1.463
15 F. MENGHI Yamaha YZF R6 1’38.947 1.602
16 A. BALDOLINI MV Agusta F3 675 1’39.010 1.665
17 D. KRAISART Yamaha YZF R6 1’39.226 1.881
18 C. POLAMAI Yamaha YZF R6 1’39.290 1.945
19 C. GAMARINO Kawasaki ZX-6R 1’39.435 2.090
20 T. WAROKORN Honda CBR600RR 1’39.586 2.241
21 K. WAHR Honda CBR600RR 1’39.787 2.442
22 K. CLARKE Honda CBR600RR 1’39.916 2.571
23 G. SCOTT Honda CBR600RR 1’40.172 2.827
24 A. NOCCO Honda CBR600RR 1’40.883 3.538
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...